種別 | こころ | お勧め度(S>C) | ![]() |
装備レベル | 1 | 合成経験値 | 0 |
こうげき力 | 2 | すばやさ | |
しゅび力 | きようさ | 1 | |
さいだいHP | こうげき魔力 | ||
さいだいMP | かいふく魔力 | ||
おしゃれさ | おもさ | ||
特殊効果 | ヒューザ召喚をおぼえる(百戦錬磨斬り) 行動時 3%でバイシオン | ||
備考 |
アイテム名 | 装備効果 |
---|---|
ヒューザのこころ1 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+2 きようさ+1 |
ヒューザのこころ2 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+3 きようさ+2 |
ヒューザのこころ3 | ヒューザ召喚 行動時 3%でバイシオン 攻撃力+4 きようさ+3 |
ヒューザのこころ4 | ヒューザ召喚 行動時 4%でバイシオン 攻撃力+6 きようさ+4 |
ヒューザのこころ5 | ヒューザ召喚 行動時 5%でバイシオン 攻撃力+7 きようさ+5 |
ヒューザのこころ6 | ヒューザ召喚 行動時 5%でバイシオン 攻撃力+8 きようさ+6 |
ヒューザのこころ7 | ヒューザ召喚 行動時 7%でバイシオン 攻撃力+9 きようさ+7 |
ヒューザのこころ8 | ヒューザ召喚 行動時 7%でバイシオン 攻撃力+10 きようさ+8 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -