| アイテム名 | 職Lv | 効果 | 必要素材 | レシピ入手 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアタルト・小 | 22 | 炎ダメージ 軽減 | しんせんたまご×5、レッドベリー×5、 ごくじょうソルト×2、デリシャスオイル×4 | メギストリス レシピ屋 |
| アイスタルト・小 | 22 | 氷ダメージ 軽減 | しんせんたまご×5、氷のけっしょう×5、 ごくじょうソルト×2、デリシャスオイル×4 | メギストリス レシピ屋 |
| ライトタルト・小 | 22 | 光ダメージ 軽減 | おいしいミルク×5、きよめの水×5、 ごくじょうソルト×2、デリシャスオイル×4 | メギストリス レシピ屋 |
| ダークタルト・小 | 23 | 土・闇ダメージ 軽減 | おいしいミルク×5、カチコチくるみ×5、 ごくじょうソルト×2、デリシャスオイル×4 | メギストリス レシピ屋 |
| ストームタルト・小 | 23 | 風・雷ダメージ 軽減 | おいしいミルク×5、みかわしそう×5、 ごくじょうソルト×2、デリシャスオイル×4 | メギストリス レシピ屋 |
| スタースイーツ・小 | 24 | おしゃれさと 最大HP | おおとろの切り身×1、おいしいミルク×3、 びっくりトマト×2、こくうまソルト×2、 デリシャスオイル×6 | メギストリス レシピ屋 |
| アクロバーガー・小 | 25 | 会心率と 身かわし率 | しもふりミート×1、しゃっきりレタス×3、 びっくりトマト×2、ピリからペッパー×2、 デリシャスオイル×6 | メギストリス レシピ屋 |
| バランスパスタ・小 | 26 | 最大HPと 最大MP | おおとろの切り身×1、ふわふわ小麦×3、 びっくりトマト×2、こくうまソース×2、 デリシャスオイル×6 | メギストリス レシピ屋 |
| いやしのムニエル・小 | 27 | 回復魔力と 最大MP | おおとろの切り身×1、ふわふわ小麦×3、 びっくりトマト×2、ごくじょうソルト×2、 デリシャスオイル×6 | メギストリス レシピ屋 |
| あいじょうオムレツ・小 | 28 | 回復魔力と 守備力 | しもふりミート×1、しんせんたまご×3、 びっくりトマト×2、こくうまソース×2、 デリシャスオイル×6 | メギストリス レシピ屋 |
| マジックスープ・小 | 30 | 攻撃魔力と 最大MP | おおとろの切り身×2、しゃっきりレタス×3、 びっくりトマト×2、ピリからペッパー×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| ミラクルサンド・小 | 30 | 攻撃魔力と 身かわし率 | おおとろの切り身×2、ジャンボ玉ネギ×3、 びっくりトマト×2、こくうまソース×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| スパイスカレー・小 | 31 | 攻撃力と 最大MP | しもふりミート×2、ライスフラワー×3、 びっくりトマト×2、ピリからペッパー×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| バトルステーキ・小 | 32 | 攻撃力と 最大HP | しもふりミート×2、ジャンボ玉ネギ×3、 びっくりトマト×2、ピリからペッパー×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| スマッシュポテト・小 | 33 | 攻撃力と 会心率 | おおとろの切り身×2、まんまるポテト×3、 びっくりトマト×2、ごくじょうソルト×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| グレイトグラタン・小 | 34 | 攻撃魔力と 回復魔力 | おおとろの切り身×2、しんせんたまご×3、 びっくりトマト×2、ごくじょうソルト×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
| ズッシリゾット・小 | 35 | おもさと 守備力 | おおとろの切り身×2、ライスフラワー×3、 びっくりトマト×2、こくうまソース×2、 デリシャスオイル×8 | メギストリス レシピ屋 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -