| No | 敵軍名 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 闇朱の獣牙兵団 | 防衛戦利品・1 |
| 2 | 蒼怨の屍獄兵団 | 防衛戦利品・2 |
| 3 | 灰塵の竜鱗兵団 | 防衛戦利品・3 |
| 4 | 白雲の冥翼兵団 | 防衛戦利品・4 |
| No | 敵軍名 | 報酬 |
| 5 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 6 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 7 | 全兵団 | 相手を選べる |
| 8 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 9 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 10 | 全兵団 | 相手を選べる |
| No | 敵軍名 | 報酬 |
| 11 | 紫炎の鉄機兵団 | 防衛戦利品・1 |
| 12 | 銀甲の凶蟲兵団 | 防衛戦利品・2 |
| 13 | 彩虹の粘塊兵団 | 防衛戦利品・3 |
| 14 | 腐緑の樹葬兵団 | 防衛戦利品・4 |
| No | 敵軍名 | 報酬 |
| 15 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 16 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 17 | 全兵団 | 相手を選べる |
| 18 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 19 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 20 | 全兵団 | 相手を選べる |
| No | 敵軍名 | 報酬 |
| 21 | 深碧の造魔兵団 | 防衛戦利品・1 |
| 22 | 翠煙の海妖兵団 | 防衛戦利品・2 |
| 23 | 芳墨の華烈兵団 | 防衛戦利品・3 |
| 24 | 青鮮の菜果兵団 | 防衛戦利品・4 |
| No | 敵軍名 | 報酬 |
| 25 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 26 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 27 | 全兵団 | 相手を選べる |
| 28 | 鋼塊の重滅兵団 | 壊崩の鉄片 |
| 29 | 金神の遺宝兵団 | 神異の黄金 |
| 30 | 全兵団 | 相手を選べる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -