| 職業 | HP | MP | 数値に含まれているもの |
|---|---|---|---|
| 戦士 | 309 | 73 | 勇敢:HP+30 |
| 僧侶 | 219 | 206 | スティック:MP+30+信仰心:MP+20 |
| 魔法使い | 207 | 301 | 両手杖:MP+100、魔法:MP+20 |
| 武闘家 | 305 | 51 | 気合:HP+40 |
| 盗賊 | 255 | 76 | |
| 旅芸人 | 240 | 94 | |
| バトルマスター | 241 | 57 | |
| パラディン | 298 | 103 | 博愛:HP+30 (スティックならさらにMP+30) |
| 魔法戦士 | 261 | 110 | フォース:HP+20 (両手杖ならさらにMP+100) |
| レンジャー | 257 | 92 | |
| 賢者 | 239 | 337 | 両手杖:MP+100、悟り:MP+30 |
| スーパースター | 249 | 98 | スティック:MP+30 |
| 方法 | 上昇量 |
|---|---|
| 頭装備錬金 | 錬金初級+3、中級+5、上級+7、上級大成功は+8~+10 ×最大3回 |
| 顔アクセ合成 | 黒アイパッチ、白アイパッチ、悪霊の仮面で最大+2 ×最大3回 |
| 首アクセサリー | 金のネックレスで+3 命のペンダント・ハートのペンダントで+2 |
| 首アクセ合成 | ハートのペンダント、命のネックレス、木彫り・銀のロザリオで最大+3 ×最大3回 |
| 指アクセ合成 | 力の指輪で最大+2 ×最大3回 |
| その他アクセサリー | 大地の竜玉でHP+25 |
| 大地の竜玉の合成 | HP+2、+3、+5 ×最大3回 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -