
| スキルポイント | 変更後スキル |
|---|---|
| とうこん22 P | クイックアーツ(専) ※すてみの強化版。 守備力ダウンなし、移動速度アップ |
| 片手剣42 P | 行動間隔短縮 |
| 片手剣130 P | 会心時ダメージ+50 |
| ハンマー130 P | 特技の効果範囲+1m |
| 両手剣110 P | 装備時こうげき力+25 |
| 両手剣150 P | 装備時こうげき力+25 |
| スキルライン | 追加 |
|---|---|
| 片手剣 | 二刀の極意Ⅰ ※左手の力が右手の75% |
| 特技のダメージ強化 | |
| ハンマー | 二刀の極意Ⅱ ※左手の力が右手の100% |
| 両手剣 | 特技のダメージ強化 |
| スキルポイント | 変更後スキル |
|---|---|
| 片手剣7 P | 装備時こうげき魔力+10 |
| 片手剣13 P | 装備時かいふく魔力+10 |
| 片手剣42 P | 装備時かいふく魔力+15 |
| 片手剣88 P | 装備時こうげき魔力+15 |
| 片手剣110 P | 装備時チャージ時間短縮-10秒 |
| 片手剣130 P | 行動間隔わずかに短縮 |
| スキルポイント | 変更後スキル |
|---|---|
| 弓3 P | 装備時かいふく魔力+10 |
| 弓22 P | 弓装備時回復タロット効果量アップ |
| 弓35 P | 装備時かいふく魔力+15 |
| 弓88 P | 装備時かいふく魔力+25 |
| スキルポイント | 変更後スキル |
|---|---|
| ムチ3 P | ムチ攻撃時10%で魔導の書 |
| ムチ13 P | ムチ攻撃時25%でルカニ |
| ムチ22 P | ムチ装備時に月と星の成功率アップ |
| ムチ58 P | ムチ攻撃時25%でヘナトス |
| ムチ110 P | ムチ装備時に月、星の陣の時間延長 |
| スキルポイント | 変更後スキル |
|---|---|
| 棍3 P | 装備時こうげき魔力+10 |
| 棍22 P | 装備時こうげき魔力+15 |
| 棍58 P | 棍装備時攻撃タロットの威力アップ |
| 棍88 P | 装備時こうげき魔力+25 |
| 棍140 P | 占技・天輪殺 ※奥義・棍閃殺+魅惑の水晶球の効果 |
| スキルライン | 追加 |
|---|---|
| 片手剣 | ドラゴン斬り |
| 弓 | バードシュート |
| 棍 | 黄泉送り |
| 占技・天輪殺の強化 | |
| ムチ | らせん打ち |
| 愛のムチ |
| スキルライン | スキル | 調整内容 |
|---|---|---|
| まほう (魔法使い) | ぶきみな閃光 | カンスト攻撃魔力の 上限値が上昇 |
| おたから (盗賊) | メガボンバー | きようさ に応じてダメージアップ |
| ギガボンバー | ||
| ネバネバ爆弾 | ||
| はくあい (パラディン) | グランドネビュラ | 攻撃力+回復魔力の合計 に応じてダメージアップ |
| 片手剣 | ギガスラッシュ | ダメージアップ |
| ギガブレイク | ||
| 両手剣 | フリーズブレード | 攻撃力+攻撃魔力の合計 に応じてダメージアップ |
| ビッグバン | ||
| プラズマブレード | ||
| チャンス特技 | グランドクロス |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -