スペシャルふくびき:目次
スペシャルふくびき券とは
- スペシャルふくびき券を持っていると、コンシェルジュでスペシャルふくびきを行えます。
- スペシャルふくびき券の入手方法は、通常のふくびきで3等以上の当たりが出た時に副賞として2枚入手できるほか、
最近一緒にパーティ(サポ仲間を含む)を組んだフレンド最大12人にも1枚ずつ贈られます。
- 他には魔法の迷宮で福の神を倒すなどでも入手可能。
スペシャル福引きの景品
バージョン8.0から赤字が追加
| 等級 | 確率 | 選べる景品一覧 |
| 特等 | 0.0001% | 家キット(3種) |
| 1等 | 0.005% | カプセル(1種) 家キット(1種) プリズム(10種) |
| 2等 | 0.48% | スペシャルそうび券 メタキンメダル3個 ゴルスラメダル3個 |
| 3等 | 2.04% | 染色用花2個(18種) メダル100枚チケット |
| 4等 | 4.54% | 白紙のカード スペシャル家具庭具券 経験値の古文書 香水(4種) |
| 5等 | 11.5% | 白紙のカードの切れはし ボスコイン・メダル(13種) |
| 6等 | 3.5% | 超おたからのタネ 1個 |
| 7等 | 13.0% | まほうのせいすい 3個 |
| 8等 | 約61.9% | まほうの小ビン 10個 |
| 9等 | 3.0% | お好きなふん 30個 |
特等:家キット 0.0001%
家キットは住宅村に建てられる家。Lサイズはマイタウン限定です。
| 選べる景品 | 説明 |
| 夜宴館プレミアム | Lサイズ家キット |
| スライムタワーハウス | Sサイズ家キット |
| ゴールデントーテムの家 | Sサイズ家キット |
1等:お好きなプリズム一つ/家キット/プスゴンカプセル 0.005%
| 選べる景品 | 説明 |
| プスゴンカプセル | ついてクン |
| 夜宴館 | Lサイズ家キット |
| スライムカープリズム | 4人乗りドルボード用プリズム |
| サイドカーDXプリズム | 2人乗りドルボード用プリズム |
| れんごく天馬プリズム | 2人乗りドルボード用プリズム |
| ダイヤモンドプリズム | ドルボード用プリズム |
| ルビープリズム | ドルボード用プリズム |
| サファイアプリズム | ドルボード用プリズム |
| Pブラッドプリズム | ドルボード用プリズム |
| パパラチアプリズム | ドルボード用プリズム |
| エメラルドプリズム | ドルボード用プリズム |
| ブラックダイヤプリズム | ドルボード用プリズム |
2等:お好きなコイン3つ/スペシャルそうび券 0.48%
| 選べる景品 | 説明 |
| スペシャルそうび券 | おしゃれ装備 |
| メタキンメダル3枚 | 魔法の迷宮で捧げる |
| ゴルスラメダル3枚 | 魔法の迷宮で捧げる |
3等:メダル100枚チケット/カラーフラワーいずれか2個 2.04%
| 選べる景品 | 説明 |
| どれかのダリア2個 | 染色用 |
| メダル100枚チケット | ちいさなメダル |
4等:お好きな香水一つなど 4.54%
- 白紙のカード
- スペシャル家具庭具券
- 経験値の古文書
- お好きな香水1つ
| 香水 | 香水の効果 |
| みちびきの香水 | 魔法の迷宮でトルネコ、ミネア、カンダタ、テリーの出現率アップ |
| きせきの香水 | 戦闘時に転生モンスター出現率大幅アップ |
| メタルな香水 | 戦闘時にメタル系モンスター出現率アップ |
| オーブな香水 | 強戦士の書で強ボスと戦うと必ずオーブ入手(1日1回まで) |
5等:お好きなコイン・強ボスメダル1つ 11.5%
- アトラス、バズズ、ベリアル、悪霊の神々、ドラゴンガイア、バラモス、キングヒドラ、グラコス、キラーマジンガ、幻界の四諸侯の各ボスと戦える強ボスメダル
- 白紙のカードの切れはし、ザ・キャッツメダル、強・キャッツメダル
6等:超おたからのタネ 3.5%
超おたからのタネは畑に植えると
超おたから花が咲きます。
「超おたから花」を使うと「おたからの花びら」などを獲得。
「おたからの花びら」はメギストリスの「交換屋ププルン」でアイテムと交換可能。
なお、超おたからのタネの状態でも、おたからの花びらの状態でも、バザーで売買可能です。
7等:まほうのせいすい3個 13.0%
8等:まほうの小ビン10個 約61.9%
9等:お好きなふん30個 3.0%
うしのふん、うまのふんから選択可能。
参考:過去のスペシャル福引き結果
| 時期 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 |
| Ver2.1 | 0.0% | 0.4% | 1.7% | 3.8% | 10.5% | 3.8% | 11.1% | 65.6% | 3.1% |
| Ver2.2 | 0.0% | 0.5% | 1.3% | 3.4% | 6.0% | 2.0% | 12.3% | 72.5% | 1.9% |
| Ver2.4 | 0.0% | 0.3% | 1.9% | 4.1% | 10.5% | 4.6% | 13.1% | 61.5% | 4.1% |
| Ver3.1後期 | 0.013% | 0.54% | 1.9% | 4.4% | 11.6% | 3.5% | 13.5% | 61.3% | 3.4% |
※総試行回数は477+936+880+29771回