| おすすめ耐性 | 防げる技 |
|---|---|
| ◎幻惑ガード(前衛) | すみはき、暗黒海冥波 |
| ◎マヒガード | 始原の雷撃 |
| ○呪いガード ○混乱ガード ○封印ガード | 暗黒海冥波 |
| △呪文ダメージ減 | ギガデイン |
| △雷ダメージ減 | 始原の雷撃、ギガデイン |
| 職業 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|
| 隠者 | 14.9% | ![]() |
| 魔法使い | 8.7% | ![]() |
| 天地雷鳴士 | 8.5% | ![]() |
| バトルマスター | 8.3% | ![]() |
| 魔剣士 | 7.3% | ![]() |
| 僧侶 | 6.9% | ![]() |
| 武闘家 | 5.7% | ![]() |
| 竜術士 | 5% | ![]() |
| 戦士 | 4.7% | ![]() |
| まもの使い | 4.1% | ![]() |
| 海賊 | 3.3% | ![]() |
| どうぐ使い | 3.3% | ![]() |
| 占い師 | 3.3% | ![]() |
| おすすめ職業 | 役割 | 立ち回り例 |
|---|---|---|
| ◎戦士 | 前衛 | ・真やいばくだきで敵ダメージ低下 ・鉄甲斬・改で守備力すばやさ低下(たまに) ・ブレイブチャージでCT技を回す ・チャージタックルの気絶はあまり効かない ・操作難度★ |
| ◎魔法使い | 後衛 | ・超暴走魔法陣と超魔力覚醒を使って遠くから呪文で攻撃 ・霊脈魔法陣とぶきみな閃光も使用。敵に状態異常耐性低下がかかっていればファイアブレイクも効く |
| ◎竜術士 | 後衛 | ・超暴走魔法陣とやまびこの陣をを使って遠くから呪文で攻撃 ・エレメントブースト、竜の脈動も使用 ・ゾーンが来たらドラゴラムを使い、地竜爪、大岩ふらしと各種攻撃 |
| ◎魔法戦士 | 補助 | ・フォース、FB、クロックチャージ ・ライトフォースを使うと一時的に全員の攻撃ダメージが0.9倍になってしまうが、フォースブレイクとダークネスショットで耐性を下げれば大丈夫 ・操作難度★★ |
| ◎僧侶 【スティック+盾装備】 | 回復 | ・回復、蘇生 ・シャインステッキで状態異常解除 ・操作難度★★ |
| ◎隠者 | 回復 | ・トライアミュレットとヒーリングドリーム ・弓神の守護星座で範囲キラポン デュアルブレイカーとレボルスライサー 的に状態異常耐性低下がかかればマジックアローやダークネスショット ・操作難度★★ |
| ○武闘家 | 前衛 | ・壁をしながら攻撃 ・状態異常を不撓不屈で回復 ・操作難度★★ |
| ○まもの使い | 前衛 | ・壁をしながら双竜打ちなどで攻撃 ・ウォークライでダメージを上げてCT攻撃 ・敵に強化がかかったら極竜打ちで解除 ・操作難度★★ |
| ○魔剣士 | 前衛 | ・壁をしながら攻撃 ・ダークマターで闇耐性低下、爪牙の陣、闇のヴェールを使ってからCT攻撃 ・敵に強化がかかったらいてつくはどうで消去 ・操作難度★★ |
| ○ガーディアン | 前衛 | ・天光の護りで全体に被ダメージ低下 ・後半は退魔の鏡で全体に呪文反射 ・活性の祈り、不屈の鼓動 ・プラーナソードで光耐性を下げて各種攻撃 ・操作難度★★ |
| ○レンジャー | 補助 | ・サマーソルト、ケルベロス、レボルで敵を常にダメージ増加状態に ・デュアルブレイカーで状態異常耐性低下 死者にザオラル ・アヌビスで守備力ゼロ ・操作難度★★ |
| ○海賊 | 後衛 | ・大砲を並べて攻撃 デュアルブレイカーとレボルスライサー ・アイギスの守りなど ・操作難度★ |
| ○どうぐ使い | 補助 | ・プラズマリムーバーで状態異常回復 ・デュアルブレイカーで状態異常効きやすく ・レボルスライサーと強化ガジェット零式で味方ダメージ増 ・マジックバリア、ピオリム、スクルト ・道具範囲化でせかいじゅの葉 ・操作難度★★ |
| ○天地雷鳴士 【スティック装備】 | 補助 | ・クシャラミ召喚とげんま解放 ・キラキラポーンで状態異常対策 ・HP50%以降はマジックバリアでギガデイン対策 ・操作難度★ |
| ○旅芸人 | 補助・回復 | ・開幕たたかいのビートで範囲バイキ ・ハッスルといやしのメロディで回復 ・デュアルブレイカー、レボルスライサー・ゴッドジャグリングで攻撃力低下 ・操作難度★★ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -