| Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初心者用のおうぎ | 4 | 素早さ+1 |
| 1 | 白木のおうぎ | 4 | 素早さ+1 |
| 7 | はねおうぎ | 7 | 素早さ+4 |
| 7 | バトルファン | 11 | 素早さ+4 |
| 14 | てつのおうぎ | 14 | 素早さ+7、試合時ダメージ+5% |
| 14 | カメのおうぎ | 18 | 素早さ+7、土属性 |
| 21 | トリのおうぎ | 21 | 素早さ+11、炎属性 |
| 21 | ナナホシのおうぎ | 25 | 素早さ+11、ムシ系にダメージ+10% |
| 28 | ネコのおうぎ | 28 | 素早さ+14、氷属性 |
| 28 | くじゃくのおうぎ | 32 | 素早さ+14、試合時ダメージ+10% |
| 35 | ヘビのおうぎ | 35 | 素早さ+18、雷属性 |
| 35 | 星のおうぎ | 39 | 素早さ+18、2%で混乱 |
| 35 | マジックファン | 43 | 素早さ+18、最大MP+8 |
| 42 | ましょうのおうぎ | 46 | 素早さ+25、試合時ダメージ+15% |
| 42 | 月のおうぎ | 49 | 素早さ+25、2%でマヒ |
| 42 | レインボーファン | 52 | 素早さ+25、2%で幻惑 |
| 50 | たいようのおうぎ | 61 | 素早さ+33、植物系を3%で魅了 |
| 50 | ばしょうせん | 64 | 素早さ+34、風属性、使:風で攻撃 |
| 60 | 天下泰平 | 67 | 素早さ+36、戦闘開始時5%でためる |
| 60 | ひっさつのおうぎ | 76 | 素早さ+36、 戦闘開始時3%で必殺チャージ |
| 65 | 風林火山 | 81 | 素早さ+38、 攻撃時10%でテンション下げ |
| 70 | 聖王のおうぎ | 86 | 素早さ+40、水系にダメージ+10% |
| 75 | カレイドスコープ | 90 | 素早さ+40、戦闘勝利時にMPが1回復 |
| 80 | 青嵐のおうぎ | 93 | 素早さ+42、雷属性攻撃、風属性攻撃 |
| 80 | ハルジオン | 97 | 回魔+40 MP消費しない率4% |
| 85 | ラヴィアンローズ | 103 | 素早さ+42、呪文発動速度4%、 開戦時10%でチャージ時間 -10秒 |
| 90 | | 108 | 素早さ+47、回魔+50 攻撃時10%で魔道の書 MP消費しない率+4% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -