
不思議の魔塔関連リンク
| 敵の名前 | HP | 耐性 | 要注意攻撃 |
|---|---|---|---|
| プリーストナイト | 1327 | 光0.5 | コウモリ召喚、痛恨 |
| やみしばり | 1254 | 闇0.5 | あやしいひかり(眠り) |
| シュプリンガー | 1379 | 氷雷0.5 | - |
| せつげんりゅう | 1745 | 氷0.5 | かちあげ、かがやくいき |
| しにがみきぞく | 1444 | 氷闇0.75 | - |
| ろうごくのぬし | 1269 | 氷闇0.5 | マヌーサ |
| バトルレックス | 1417 | 炎0.75 | - |
| ブルーミンクス | 1287 | - | さそうおどり |
| シルバーデビル | 1414 | 雷0.75 | - |
| キラーパンサー | 1343 | - | 痛恨 |
| 【鍵】キラーデーモン | 1603 | 氷0.5 | ラリホーマ |
| 【鍵】ずしおうまる | 2830 | - | おたけび |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -