
不思議の魔塔関連リンク
| 敵の名前 | HP | 耐性 | 要注意攻撃 |
|---|---|---|---|
| ドラキーマ | 403 | - | ラリホー |
| がいこつ | 470 | 氷0.75 | - |
| メイジキメラ | 378 | 炎0.75 | メダパニ、ラリホー |
| デザートゴースト | 650 | 炎0.75 | はげしいほのお |
| ベロニャーゴ | 386 | - | ラリホーマ |
| キャットフライ | 356 | 光0.75 | マホトーン |
| マージスター | 508 | 光0.75 | - |
| たまねぎマン | 406 | - | 眠り、幻惑、混乱 |
| オーク | 406 | - | - |
| メトロゴースト | 408 | - | - |
| 【鍵】コトブキーノ | 367 | - | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -