
| レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv50 | 345 | 25 | 170 | 190 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 150 |
| Lv50(転生15回) | 720 | 310 | 455 | 535 | 250 | 290 | 260 | 280 | 395 | 195 |
| スキル装備込の例 | 980 | 480 | 1220 | 1150 | 430 | 330 | 300 | 470 | 460 | 450 |
| 武器種 | 両手剣 |
|---|---|
| 防具 | 重防具 |
| 耐性 | 眠りガード 10% 混乱ガード 10% マヒガード 10% 幻惑ガード 10% おびえガード 10% どくガード 100% 踊らされガード 10% |
| 仲間にできる職業 | どうぐ使い |
| スカウトの書 | モンスター酒場で買える |
| 出現地域 | キラーマシンの詳細 |
| スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
|---|---|---|---|
| フェンサーフォームⅢ | 60 | ボミオスラッシュ 真マヒャド斬り コードゼロ ロックオン | 1800 3800 1300 |
| アームズガジェットⅢ | 60 | ブラストビーム たまに2回行動 | 1200 |
| 両手剣の極意Ⅱ | 50 | 全身全霊斬り | |
| マシンソウルⅡ | 50 | ときどき2回行動 マイクロブラスター | 2300 |
| SP | フェンサーフォーム |
|---|---|
| 3 | ボミオスラッシュ |
| 7 | 常時最大HP+20(40) |
| 12 | コードゼロ |
| 18 | 常時すばやさ+60(80) |
| 25 | ロックオン |
| 32 | 常時ちから+25(30) |
| 40 | 真マヒャド斬り |
| 43 | ボミオスラッシュ+30 |
| 48 | 行動時10%ロックオン |
| 50 | 真マヒャド斬り+100 |
| 52 | 攻撃時10%攻撃力+30 |
| 56 | 常時さいだいHP +30 |
| 60 | 常時ちから +20 |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| ボミオスラッシュ | 周囲の敵に1.5倍攻撃+行動間隔延長 |
| コードゼロ | 敵1匹に1.1倍攻撃+テンションと怒り解除 |
| ロックオン | 自分に会心率10%アップ+バイキルト |
| 真マヒャド斬り | 敵1匹に氷属性の2.6倍攻撃+おびえ |
| SP | アームズガジェット |
|---|---|
| 3 | スタンアロー |
| 7 | 常時ちから+10(20) |
| 12 | 常時最大MP+50(70) |
| 18 | ブラストビーム |
| 25 | 常時かいしん率+5% |
| 32 | 常時みのまもり+80(100) |
| 40 | ときどき2回行動 |
| 43 | スタンアロー+30 |
| 48 | マルチポッド |
| 50 | ブラストビーム+100 |
| 52 | 常時かいしん率 +2% |
| 56 | 常時ちから +20 |
| 60 | 会心時ダメージ +100 |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| スタンアロー | 敵1匹に1.25倍攻撃+マヒ |
| ブラストビーム | 前方の敵にダメージ+守備力1段階低下【BR:CT30】 |
| たまに2回行動 | 50%の確率で2回攻撃(自動発動) |
| マルチポッド | 敵が1匹死ぬごとにMP5回復 |
| SP | 両手剣 |
|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10(50) |
| 7 | ドラゴンソード |
| 12 | 装備時こうげき力+15 |
| 18 | ぶんまわし |
| 25 | 装備時武器ガード率+5% |
| 32 | 装備時こうげき力+25(50) |
| 40 | 渾身斬り |
| 43 | ドラゴンソード +210% |
| 48 | ぶんまわし +48% |
| 50 | 渾身斬り +30% |
| 52 | 行動時10%バイシオン |
| 56 | 装備時武器ガード率 +3% |
| 60 | 装備時こうげき力 +50 |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| ドラゴンソード | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| ぶんまわし | 周囲の敵に攻撃 |
| 渾身斬り | 敵1匹にダメージ |
| SP | 両手剣の極意 |
|---|---|
| 3 | 常時ちから +30 |
| 7 | 装備時こうげき力+20 |
| 12 | ビッグバン |
| 18 | 装備時武器ガード率+5% |
| 25 | ドラゴン系威力+15% |
| 32 | 常時こうげき力+30 |
| 40 | 全身全霊斬り |
| 43 | ビッグバン +30% |
| 48 | 装備時こうげき力 +50 |
| 50 | 全身全霊斬り +18% |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| ビッグバン | 周囲の敵に攻撃 CT60秒 |
| 全身全霊斬り | 敵1匹にダメージ CT65秒 |
| SP | マシンソウル |
|---|---|
| 3 | 常時すばやさ+40 |
| 7 | 常時さいだいMP+45 |
| 12 | ぼうぎょバリア |
| 18 | 常時さいだいHP+30 |
| 25 | 常時みのまもり+60 |
| 32 | ときどき2回行動 |
| 40 | マイクロブラスター |
| 43 | マシンボディ |
| 48 | 常時さいだいMP+45 |
| 50 | マイクロブラスター +300 |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| ぼうぎょバリア | 周囲の味方の守備と呪文耐性を1段階アップ CT60 |
| マイクロブラスター | 前方の敵全体に攻撃+守備力2段階低下 CT45 |
| マシンボディ | 常時受けるダメージを10減らす |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -