| キャラ名 | 主な出演 | 順位 | 過去成績 |
|---|---|---|---|
| アーニア | 賢者クエスト | 37位 | |
| アイリ | 真メルサンディ本編 | 10位以内 | |
| アルウェ王妃 | メギストリス本編 | 25位 | 第1回3位 第2回8位 第3回10位 |
| エステラ | 炎の領界本編 | 10位以内 | |
| 怪盗ポイックリン | ガタラ本編 | 14位 | 第1回5位 第2回9位 |
| カグヤ=ムーン | カンダタクエスト | 11位 | |
| クー | 冒険者の広場 | 19位 | |
| クラハ | 魔物使いクエスト | 22位 | 第2回4位 |
| グランマーズ | 夢幻編クエスト | 28位 | |
| 賢者マリーン | ガートラント本編 | 36位 | 第1回7位 第2回7位 |
| 賢者ルシェンダ | 真レンダーシア本編 | 23位 | 第3回4位 |
| 合成屋リーネ | ヴェリナード合成屋 | 15位 | 第3回1位 |
| ジェニャ | ランガーオ/ ガートラント外伝 | 45位 | 第1回10位 |
| シュリナ | グレンふくびきクエ (しぐさを見せる) | 47位 | |
| 女王ディオーレ | ヴェリナード本編 | 41位 | 第1回8位 |
| セーリア | ヴェリナード外伝 | 10位以内 | |
| セラフィ | アラハギーロ本編 | 10位以内 | 第2回2位 第3回5位 |
| ソーミャ | ジュレット本編 | 31位 | 第1回4位 第2回10位 |
| 素材屋シトリ | グレン素材屋 | 46位 | |
| バシっ娘バンリィ | レンドア南のルーラ屋 | 13位 | |
| 花火交換屋ユリユリ | ガタラの花火交換屋 | 34位 | |
| ハネツキ博士 | カミハルムイ外伝 | 27位 | |
| バラバ | 美容院新色クエスト (ゲルト海峡) | 43位 | |
| ヒストリカ博士 | リンジャハル外伝 | 10位以内 | |
| プー | 冒険者の広場 | 30位 | |
| フウラ | ツスクル/ アズラン本編 | 17位 | 第1回2位 第2回6位 第3回9位 |
| ホロナ | 不思議の魔塔NPC | 21位 | |
| マイユ | ランガーオ/ ガートラント本編 | 10位以内 | 第1回1位 第2回3位 第3回8位 |
| 魔女グレイツェル | 偽メルサンディ本編 | 10位以内 | |
| マスター・カンナ | 木工ギルドマスター | 40位 | |
| マスター・ポーリア | ツボギルドマスター | 44位 | |
| マスター・ポシェル | 調理ギルドマスター | 16位 | |
| マスター・リリム | 防具鍛冶ギルドマスター | 48位 | |
| 魔勇者アンルシア | レンダーシア本編 | 26位 | 第3回3位 |
| 巫女ヒメア | ツスクル本編 | 10位以内 | |
| ヤヨイ | ピラミッドNPC | 32位 | |
| 勇者姫アンルシア | レンダーシア本編 | 10位以内 | 第2回1位 第3回2位 |
| ユナティ | 魔法戦士クエスト | 29位 | |
| 妖魔ジュリアンテ | ガートラント本編 | 24位 | |
| ラスターシャ | 踊り子クエスト | 42位 | |
| リィン | 妖精図書館 | 10位以内 | |
| リゼロッタ | セレド本編 | 18位 | 第2回5位 第3回6位 |
| リポ | 冒険者の広場 | 35位 | |
| ルコリア | セレド本編 | 12位 | |
| ルナナ | アグラニ/ ドルワーム本編 | 20位 | 第1回6位 |
| ルベカ | レーン外伝 | 39位 | |
| レイ | ミステリークエスト | 38位 | 第3回7位 |
| ロディア | 神話編クエスト | 33位 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -