| 挑戦条件 | ・ストーリーをバージョン2.1まで進め、真のレンダーシアに行ける ・転生3回以上、レベル45以上のなかまモンスター |
|---|---|
| 適正レベル | ・プレイヤーのレベルは関係なし |
| バトル形態 | ・サポート仲間 × ・オートマッチング ○ ・固定パーティ × |
| 所要時間 | ・5分程度 |
| 報酬・ メリット | ・バトルロードチケット(バトルロード参加権)、モンスターバッジなど |

| 敵 | 報酬 |
|---|---|
人食い火竜![]() | 【初回】ビクトリーチップ黄6個 【リプレイ】ビクトリーチップ黄2個 |
ランダムバトル・混沌![]() | 【初回】ビクトリーチップ緑6個 【リプレイ】ビクトリーチップ緑2個 |
悪のドリームチーム![]() | 【初回】ビクトリーチップ青6個 【リプレイ】ビクトリーチップ青2個 |
アストルティア防衛軍![]() | 【初回】ビクトリーチップ紫1個 【リプレイ】どれかのチップ3個 |
悲愴のウィリーデ![]() | 【初回】バトルロードボックス1個 【リプレイ】ビクトリーチップ黄3個 |
昏冥庫パニガルム![]() | 【初回】バッジ交換券・虹1個 【リプレイ】ビクトリーチップ緑3個 |
りゅうおう![]() | 【初回】バトルロードボックス1個 【リプレイ】ビクトリーチップ青3個 |
| 光バッジ | 覚える必殺技 | 必殺技の効果 |
|---|---|---|
| クロウズ | 幻惑のひとみ | 敵1体を必ずマヒさせる |
| キュルル | 時間よ止まれ! | |
| フォステイル | 英雄王の領域 | ダメージアップの魔法陣 |
| プクラス | 強化ガジェットZ式 |
バトルロードに勝つともらえる「ビクトリーチップ」と交換で、バッジ交換券やバトルロードチケット、ドレスアップ装備など様々な景品が手に入ります。
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | |||
|---|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | 紫 | |
| バトルロードボックス 1個 | 1 | 1 | 1 | |
| ハッピーハート50個 | 1 | 1 | 1 | |
| ★バトルロードボックス 10個 | 2 | 2 | ||
| ★紫の上錬金石 20個 | 2 | 2 | ||
| ★おめかしレアカラー券 | 1 | 1 | 2 | |
| ★バッジ交換券・光 | 1 | 1 | 2 | |
| ★バッジ交換券・虹 | 1 | 1 | 1 | |
| ★バトルロードチケット30個 | 1 | 1 | 1 | |
| ★バトルロードチケット50個 | 2 | 2 | 2 | |
| ★バトルロードチケット70個 | 3 | 3 | 3 | |
| ★バトルロードチケット90個 | 4 | 4 | 4 | |
| 経験値の古文書(職業別) | 1 | 1 | 1 | |
| 中身 | 確率 | |
|---|---|---|
| ふくびき券 【34.2 %】 | 3枚 | 10.9 % |
| 4枚 | 7.6 % | |
| 5枚 | 5.8 % | |
| 7枚 | 3.2 % | |
| 10枚 | 3.5 % | |
| 15枚 | 2 % | |
| 20枚 | 1.2 % | |
| バトルロードコイン 【6.7 %】 | 1000枚 | 3 % |
| 1100枚 | 2 % | |
| 1200枚 | 1.3 % | |
| 1300枚 | 0.4 % | |
| 1400枚 | 5.9 % | |
| 3000枚 | 5.3 % | |
| 5000枚 | 5.5 % | |
| 7500枚 | 5.2 % | |
| 10000枚 | 4.8 % | |
| バトルロードチケット 【35 %】 | 5枚 | 4.4 % |
| 10枚 | 1.7 % | |
| 15枚 | 1.1 % | |
| 20枚 | 1.1 % | |
| バッジ交換券 【13.5 %】 | 無印 | 4.9 % |
| 銀 | 2.6 % | |
| 金 | 3.7 % | |
| 光 | 1.6 % | |
| 虹 | 0.7 % | |
| ハッピーハート 【7.1 %】 | 15個 | 2.6 % |
| 30個 | 3.4 % | |
| 45個 | 0.8 % | |
| 60個 | 0.3 % | |
| 身代わりコイン 【3.4 %】 | 1枚 | 3.4 % |
| スライムカープリズム | - % | |
| マイタウン権利書・封書 | - % | |
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| マシンサーベル | 3 | ||
| ダクパラシールド | 3 | ||
| ブーツスタッフ | 3 | ||

| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| ゼェードアックス | 1 | ||
| カーメンソード | 1 | ||
| ダークペルシャの杖 | 1 | ||
| 偽ひとくいサーベル | 1 | ||
| 死翼のおうぎ | 1 | ||
| 禁忌の邪神のオノ | 1 | ||
| ジュリアンテのムチ | 1 | ||
| フォンデュフォーク | 1 | ||
| 花の守護者の大剣 | 1 | ||
| 災厄の王の剣 | 1 | ||
| ボーンのこんぼう | 1 | ||
| ワイトキングの杖 | 1 | ||
| デーモンフォーク | 1 | ||
| ふうじんの盾 | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 悪魔鎧の大盾 | 1 | ||
| 牙王丸 | 1 | ||
| 竜斬刀 | 1 | ||
| フロスティック | 1 | ||
| ゆめにゅうどうの枕 (ブーメラン) | 1 | ||
| キラーマジンガの剣 | 1 | ||
| ギュメイ将軍の大剣 | 1 | ||
| キラークリムソード | 1 | ||
| Sキラーブレード | 1 | ||
| きのこのスティック | 1 | ||
| イッドの杖 | 1 | ||
| デザートスプーン | 1 | ||
| ルージュアックス | 1 | ||
| キラーなピッケル | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 狂信者の大剣 | 1 | ||
| ゆうれいの鎌 | 1 | ||
| らいじんの太鼓 | 1 | ||
| 鬼人の大盾 | 1 | ||
| 魔女ハバネロのムチ | 1 | ||
| チキンハンマー | 1 | ||
| しにがみきぞくの盾 | 1 | ||
| もぐらのスコップ | 1 | ||
| サタンフォーク | 1 | ||
| 不死の幻影のオノ | 1 | ||
| ピコピコハンマー | 1 | ||
| バジリウスの鎌 | 1 | ||
| スイーツこんぼう | 1 | ||
| スライダークの大剣 | 1 | ||
| ゲルニック将軍の杖 | 1 | ||
| マスタードロッド | 1 | ||
| ボーンハンマー | 1 | ||
| きりさきダガー | 1 | ||
| きめんどうしの杖 | 1 | ||
| レックスのオノ | 1 | ||
| さんぞくウルフの剣 | 1 | ||
| プチアノタクト | 1 | ||
| おにこんぼう | 1 | ||
| 邪教のかなぼう | 1 | ||
| まもの導師の服 | 1 | ||
| まもの導師のズボン | 1 | ||
| まもの導師グローブ | 1 | ||
| まもの導師のブーツ | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| ハラヘリスティック | 1 | ||
| ジャムハンマー | 1 | ||
| 巨象のフライパン | 1 | ||
| 幽鬼の大剣 | 1 | ||
| 温泉神の水桶 | 1 | ||
| ニビス王のこん | 1 | ||
| バトルマラカス | 1 | ||
| ゴレオン将軍の鉄球 (ムチ) | 1 | ||
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| キャンピングハット券 | 1 | ||
| 魔物ソンブレロ券 | 1 | ||
| 魔物赤紫ドレスハット券 | 1 | ||
| あたまリボン桃券 | 1 | ||
| あたまリボン茶券 | 1 | ||
| あたまリボン水色券 | 1 | ||
| 戦士の魔物かぶと券 | 1 | ||
| 魔物ブロンズヘルム券 | 1 | ||
| 魔物バイキングメット券 | 1 | ||
| 魔物ブルーメット券 | 1 | ||
| 魔物ノーブルハット券 | 1 | ||
| 魔物金色メダル勲章券 | 1 | ||
| 魔物ガートラント勲章券 | 1 | ||
| 魔物シールド勲章券 | 1 | ||
| ボーンヘルム券 | 1 | ||
| フェザーボーンヘルム券 | 1 | ||
| ダークボーンヘルム券 | 1 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -