挑戦条件 | ・ストーリーをバージョン2.1まで進め、真のレンダーシアに行ける ・転生3回以上、レベル45以上のなかまモンスター |
---|---|
適正レベル | ・プレイヤーのレベルは関係なし |
バトル形態 | ・サポート仲間 × ・オートマッチング ○ ・固定パーティ × |
所要時間 | ・5分程度 |
報酬・ メリット | ・バトルロードチケット(バトルロード参加権)、モンスターバッジなど |
仲間モンスター | 割合 | グラフ |
---|---|---|
スライムナイト | 16.7% | ![]() |
ブラウニー | 14.3% | ![]() |
ニードルマン | 11.0% | ![]() |
ミステリドール | 10.0% | ![]() |
ホイミスライム | 8.8% | ![]() |
モーモン | 7.2% | ![]() |
やみしばり | 5.7% | ![]() |
バトルロードに勝つともらえる「ビクトリーチップ」と交換で、バッジ交換券やバトルロードチケット、ドレスアップ装備など様々な景品が手に入ります。
報酬 | 必要ビクトリーチップ | |||
---|---|---|---|---|
黄 | 緑 | 青 | 紫 | |
バトルロードボックス 1個 | ||||
ハッピーハート50個 | ||||
★バトルロードボックス 10個 | ||||
★紫の上錬金石 20個 | ||||
★おめかしレアカラー券 | ||||
★バッジ交換券・光 | ||||
★バッジ交換券・虹 | ||||
★バトルロードチケット30個 | ||||
★バトルロードチケット50個 | ||||
★バトルロードチケット70個 | ||||
★バトルロードチケット90個 | ||||
経験値の古文書(職業別) |
報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
---|---|---|---|
黄 | 緑 | 青 | |
マシンサーベル | |||
ダクパラシールド | |||
ブーツスタッフ |
報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
---|---|---|---|
黄 | 緑 | 青 | |
ゼェードアックス | 2 | ||
狂信者の大剣 | |||
ハラヘリスティック | |||
カーメンソード | |||
ゆうれいの鎌 | |||
ジャムハンマー | |||
ダークペルシャの杖 | |||
らいじんの太鼓 | |||
巨象のフライパン | |||
偽ひとくいサーベル | |||
鬼人の大盾 | |||
報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
死翼のおうぎ | |||
禁忌の邪神のオノ | |||
ジュリアンテのムチ | |||
フォンデュフォーク | |||
花の守護者の大剣 | |||
災厄の王の剣 | |||
ボーンのこんぼう | |||
ワイトキングの杖 | |||
デーモンフォーク | |||
ふうじんの盾 | |||
報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
悪魔鎧の大盾 | |||
牙王丸 | |||
竜斬刀 | |||
フロスティック | |||
ゆめにゅうどうの枕 (ブーメラン) | |||
キラーマジンガの剣 | |||
ギュメイ将軍の大剣 | |||
キラークリムソード | |||
Sキラーブレード | |||
きのこのスティック | |||
イッドの杖 | |||
デザートスプーン | |||
ルージュアックス | |||
キラーなピッケル | |||
報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
魔女ハバネロのムチ | |||
チキンハンマー | |||
しにがみきぞくの盾 | |||
もぐらのスコップ | |||
サタンフォーク | |||
不死の幻影のオノ | |||
ピコピコハンマー | |||
バジリウスの鎌 | |||
スイーツこんぼう | |||
スライダークの大剣 | |||
ゲルニック将軍の杖 | |||
マスタードロッド | |||
ボーンハンマー | |||
きりさきダガー | |||
きめんどうしの杖 | |||
レックスのオノ | |||
さんぞくウルフの剣 | |||
プチアノタクト | |||
おにこんぼう | |||
邪教のかなぼう | |||
まもの導師の服 | |||
まもの導師のズボン | |||
まもの導師グローブ | |||
まもの導師のブーツ | |||
報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
幽鬼の大剣 | |||
温泉神の水桶 | |||
ニビス王のこん | |||
バトルマラカス | |||
ゴレオン将軍の鉄球 (ムチ) |
報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
---|---|---|---|
黄 | 緑 | 青 | |
キャンピングハット券 | |||
魔物ソンブレロ券 | |||
魔物赤紫ドレスハット券 | |||
あたまリボン桃券 | |||
あたまリボン茶券 | |||
あたまリボン水色券 | |||
戦士の魔物かぶと券 | |||
魔物ブロンズヘルム券 | |||
魔物バイキングメット券 | |||
魔物ブルーメット券 | |||
魔物ノーブルハット券 | |||
魔物金色メダル勲章券 | |||
魔物ガートラント勲章券 | |||
魔物シールド勲章券 | |||
ボーンヘルム券 | |||
フェザーボーンヘルム券 | |||
ダークボーンヘルム券 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -