| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 2 | スカウト成功率アップ | パッシブ |
| 12 | かわいがる(専) | 特技 |
| 26 | 常時みのまもり+5 | パッシブ |
| 40 | ブレスクラッシュ(専) | 特技 |
| 48 | 常時ちから+5 | パッシブ |
| 56 | HPリンク(専) | 特技 |
| 70 | 常時最大HP+10 | パッシブ |
| 80 | MPリンク(専) | 特技 |
| 90 | 常時最大MP+10 | パッシブ |
| 100 | エモノ呼び(専) | 特技 |
| 110 | なつきやすくなる(専) | パッシブ |
| 120 | 転生出現率アップ(専) | パッシブ |
| 130 | スキルクラッシュ(専) | 特技 |
| 140 | 行動間隔短縮(専) | パッシブ |
| 150 | ウォークライ(専) | 特技 |
| 180 | エモノ呼びの咆哮(専) | 特技 |
| 200 | ビーストファング(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| エモノ呼びの咆哮 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ビーストファング | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| ビーストファングの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -