| pt | ほうげきスキル名 | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 0 | 大砲置き(専) | 自動で砲撃する大砲を設置 ダメージは「攻撃力÷3+きようさ」に依存 |
| 8 | タル投げ(専) | 敵単体に1.5倍ダメージ |
| 16 | 全職業でちから+5 | |
| 28 | しびれ弾ショット(専) | 対象と周囲に雷属性の2.0倍ダメージ+マヒ |
| 40 | 全職業でこうげき魔力+10 | |
| 48 | 火炎弾ショット(専) | 対象と周囲に炎属性の2.0倍ダメージ |
| 56 | 全職業できようさ+10 | |
| 70 | 砲撃ロックオン(専) | 大砲の向きを変えて敵に狙いをつける |
| 80 | 全職業でさいだいHP+10 | |
| 90 | 錨ぶんまわし(専) | 周囲に2.4~2.6倍ダメージ |
| 100 | 呪文発動速度+2%(専) | |
| 110 | 散弾ショット(専) | 対象と周囲に0.5~0.35倍攻撃×6回 |
| 120 | 銃撃時2%でターン無し(専) | |
| 130 | 砲撃ブースト(専) | 大砲の行動短縮+ダメージアップ チャージ90秒/初回45秒 |
| 140 | 銃撃時5%でテンション(専) | |
| 150 | スタン弾ショット(専) | 敵1匹に3.0倍ダメージ+スタンさせる チャージ80秒/初回40秒 |
| 180 | 恐怖弾ショット(専) | 敵1匹に1.0倍ダメージ+恐怖状態(足が遅くなる) |
| 200 | 連続ロックオン(専) | 大砲が敵の方向に自動で向きを変えて砲撃 |

| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 恐怖弾ショット | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 連続ロックオン | I | I | I | I | Ⅱ |
| 集中砲撃 | - | - | - | - | - |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 呪文のぼうそう率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -