| 装備分類 | 習得職業 |
|---|---|
| 両手武器 | 僧侶、武闘家、パラディン、どうぐ使い |
| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 7 | けもの突き | 【攻撃】約1.5倍(けもの) | 1 |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
| 22 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 35 | 雷鳴突き | 【攻撃】約1.2倍(雷) | 2 |
| 42 | 装備時武器ガード率+5% | パッシブ | |
| 58 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
| 76 | 一閃突き | 【攻撃】高確率で会心 | 8 |
| 88 | 装備時こうげき力+20 | パッシブ | |
| 100 | 狼牙突き | 【攻撃】2倍(前方) | 6 |
| 110 | 装備時かいしん率+3% | パッシブ | |
| 120 | さみだれ突き 【CT:10/25】 | 【攻撃】約0.9倍×4回(ランダム) | 4 |
| 130 | 装備時武器ガード率+3% | パッシブ | |
| 140 | ジゴスパーク 【CT:30/60】 | 【攻撃】特殊(周囲/雷) | 8 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 180 | 武神の護法 【CT:45/90】 | 【攻撃】2.5倍+与ダメUP+ガード率上昇 | |
| 200 | 超さみだれ突き 【CT:35/70】 | 【攻撃】1.0倍×5回 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 武神の護法 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 超さみだれ突き | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 武器ガード率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| けもの突きの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| 雷鳴突きの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| 猪牙突きの強化 | 3% | 5% | 9% | 9% | 9% |
| さみだれ突きの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| ジゴスパークの強化 | 8% | 10% | 12% | 12% | 12% |
| 武神の護法の強化 | 2% | 5% | 8% | 8% | 8% |
| 超さみだれ突きの強化 | 3% | 3% | 3% | 3% | 8% |
| 特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
|---|---|---|---|
| けもの突き (宝珠) | けもの系 | 1.5倍 | 3.6倍 |
| 雷鳴突き (宝珠) | 雷 | 1.2倍 | 2.28倍 |
| 一閃突き (宝珠) | 会心 | - | - |
| 狼牙突き (宝珠) | 直線 | 2.0倍 | 2.48倍 |
| さみだれ突き (宝珠) | 4回 | 0.9倍 | 1.116倍 |
| ジゴスパーク (宝珠) | 雷/周囲 | - | (+30%) |
| 武神の護法 (宝珠) | - | 2.5倍 | 3.25倍 |
| 超さみだれ突き (宝珠) | 5回 | 1.0倍 | 1.12倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -