| pt | てっぺきスキル名 | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 8 | 全職業でちから+5 | |
| 16 | 全職業でみのまもり+10 | |
| 28 | ブラスターフィスト | 自分の周囲に光属性攻撃 およそ自分のHP×0.5+300ダメージ |
| 40 | 全職業でみのまもり+10 | |
| 48 | 退魔の鏡 | 範囲内の味方にマホターン |
| 56 | 全職業でさいだいHP+20 | |
| 70 | 活性の祈り(専) | 自分の最大HPを+200(120秒間) |
| 80 | 全職業でみのまもり+10 | |
| 90 | 天光の護り(専) | 範囲内の味方に被ダメージ-100軽減を付与(60秒間) |
| 100 | 天光連斬(専) | 敵1体に0.9倍×4回攻撃(光) |
| 110 | 武器ガード率+3%(専) | |
| 120 | たまにHP1生き残り(専) | |
| 130 | プラーナソード(専) | 敵1体に1.0倍×6回攻撃(光) +敵の光属性耐性を低下 CT 60秒 |
| 140 | 1.0%ターン消費なし(専) | |
| 150 | メガザル(専) | 自分が死ぬ代わりに周囲の味方全員を蘇生+全回復 CT 180秒 |
| 180 | 不屈の鼓動(専) | 自分に10秒間無敵効果を付与(ⅢでCT90秒) |
| 200 | ディバインピルム(専) | 対象と周囲に、使用者の最大HPに応じた大ダメージ(ⅢでCT90秒) |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 不屈の鼓動 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -