| 装備分類 | 習得職業 |
|---|---|
| 片手武器 | 魔法使い、盗賊、旅芸人、踊り子、遊び人、魔剣士 |
| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | キラーブーン | 【攻撃】約1.5倍(むし) | 1 |
| 7 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
| 13 | スリープダガー | 【攻撃】1.1倍+眠らせる | 1 |
| 22 | 攻撃時たまにMP回復 | パッシブ | |
| 35 | ヒュプノスハント | 【攻撃】眠った敵に4.05倍 | 3 |
| 42 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 58 | ヴァイパーファング | 【攻撃】1.1倍+毒をかける | 1 |
| 76 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 88 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
| 100 | タナトスハント | 【攻撃】毒状態の敵に4.05倍 | 3 |
| 110 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 120 | カオスエッジ 【CT:25/60】 | 【攻撃】1.5倍+マヒ+混乱 | 1 |
| 130 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
| 140 | ナイトメアファング 【CT:30/60】 | 【攻撃】2.5倍+眠り+猛毒 | 1 |
| 150 | 状態異常成功率アップ | パッシブ | |
| 180 | オネロスハント 【CT:30/60】 | 【攻撃】休み状態の敵に6倍 | 5 |
| 200 | ネメシスエッジ 【CT:35/70】 | 【攻撃】4.5倍(複数) | 8 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| オネロスハント | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ネメシスエッジ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| キラーブーンの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| スリープダガーの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| ヒュプノスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| ヴァイパーファングの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| タナトスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| カオスエッジの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| ナイトメアファングの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| オネロスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| ネメシスエッジの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| 特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
|---|---|---|---|
| キラーブーン (宝珠) | むし系 | 1.5倍 | 3.0倍 |
| スリープダガー (宝珠) | - | 1.1倍 | 1.628倍 |
| ヒュプノスハント (宝珠) | 眠/混乱 | 4.05倍 | 4.5倍 |
| ヴァイパーファング (宝珠) | - | 1.1倍 | 1.58倍 |
| タナトスハント (宝珠) | 毒/マヒ | 4.05倍 | 4.5倍 |
| カオスエッジ (宝珠) | - | 1.5倍 | 2.22倍 |
| ナイトメアファング (宝珠) | - | 2.5倍 | 3.25倍 |
| オネロスハント (宝珠) | 休み | 6.0倍 | 6.45倍 |
| ネメシスエッジ (宝珠) | 範囲 | 4.5倍 | 5.04倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -