| 設置場所 | チャージタイム | スキル例 |
|---|---|---|
| 160スキル | 長い | 装備時こうげき力+5 不死鳥天舞Ⅰ |
| 170スキル | やや長い | 装備時こうげき力+8 不死鳥天舞Ⅱ |
| 180スキル | 短い | 装備時こうげき力+10 不死鳥天舞Ⅲ |
| 190スキル | 短い | 装備時こうげき力+10 不死鳥天舞Ⅲ |
| 200スキル | 短い | 装備時こうげき力+10 不死鳥天舞Ⅲ |
| スキルポイント | チャージタイム | スキル例 |
|---|---|---|
| 160スキル | 長い | アルテマソードⅠ |
| 170スキル | 長い | アルテマソードⅠ |
| 180スキル | 長い | アルテマソードⅠ |
| 190スキル | 長い | アルテマソードⅠ |
| 200スキル | 短い | アルテマソードⅡ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -