
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 不死鳥天舞 | 不死鳥天舞I チャージ150秒 | 不死鳥天舞II チャージ110秒 | 不死鳥天舞III チャージ75秒 |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
| 武器ガード率 | 1% | 1.5% | 2% |
| かえん斬りの強化 | ダメージ+10% | ダメージ+15% | ダメージ+30% |
| ドラゴン斬りの強化 | ダメージ+10% | ダメージ+15% | ダメージ+30% |
| ミラクルソードの強化 | ダメージと回復量+5% | ダメージと回復量+8% | ダメージと回復量+12% |
| はやぶさ斬りの強化 | ダメージ+2% | ダメージ+4% | ダメージ+8% |
| ギガスラッシュの強化 | ダメージ+2% | ダメージ+4% | ダメージ+8% |
| 超はやぶさ斬りの強化 | ダメージ+6% | ダメージ+8% | ダメージ+10% |
| ギガブレイクの強化 | ダメージ+8% | ダメージ+10% | ダメージ+12% |
| 不死鳥天舞 | 不死鳥天舞+2% | 不死鳥天舞+5% | 不死鳥天舞+8% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -