
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| バイキルショット | バイキルショットI チャージ150秒 | バイキルショットII チャージ110秒 | バイキルショットIII チャージ75秒 |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
| 状態異常成功率 | 25% | 50% | 100% |
| らせん打ちの強化 | 8% | 10% | 18% |
| 愛のムチの強化 | 10% | 15% | 30% |
| スパークショットの強化 | 8% | 10% | 18% |
| しばり打ちの強化 | 8% | 10% | 18% |
| 地ばしり打ちの強化 | 4% | 6% | 8% |
| 双竜打ちの強化 | 2% | 4% | 6% |
| 疾風迅雷 | 6% | 8% | 10% |
| 極竜打ち | 4% | 6% | 8% |
| バイキルショットの強化 | +3% | +5% | +8% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -