| 部位 | 体下 | 装備レベル | 80 |
| こうげき力 | すばやさ | ||
| しゅび力 | 44 | きようさ | |
| さいだいHP | こうげき魔力 | ||
| さいだいMP | かいふく魔力 | ||
| おしゃれさ | 11 | おもさ | 23 |
| 特殊効果 | |||
| 備考 | |||
| こうげき力 | すばやさ | ||
| しゅび力 | きようさ | ||
| さいだいHP | 10 | こうげき魔力 | |
| さいだいMP | かいふく魔力 | ||
| おしゃれさ | 30 | おもさ | 15 |
| 特殊効果 | 開戦時 10%でバイキルト おびえガード +10% | ||
| 備考 | |||
| 制作条件 | 防具鍛冶 (Lv38) |
| 必要素材 | |
| 必要レシピ | 凱歌のスコア |
| レシピ入手方法 | 真グランゼドーラ王国 レシピ屋リトリア |
| 職人経験値 | 530 |
| 60-68 | 72-82 |
| 72-82 | 60-68 |
| 119-125 | 145-153 |
| 145-153 | 119-125 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -