| 部位 | 体上 | 装備レベル | 135 |
| こうげき力 | すばやさ | ||
| しゅび力 | 161 | きようさ | |
| さいだいHP | こうげき魔力 | 26 | |
| さいだいMP | かいふく魔力 | 26 | |
| おしゃれさ | 50 | おもさ | 75 |
| 特殊効果 | |||
| 備考 | |||
| こうげき力 | すばやさ | ||
| しゅび力 | きようさ | ||
| さいだいHP | 32 | こうげき魔力 | |
| さいだいMP | かいふく魔力 | ||
| おしゃれさ | おもさ | ||
| 特殊効果 | 開戦時 100%で聖騎士の堅陣 行動時 10%でスカラと魔結界 死亡時100%でスカラと魔結界が残る | ||
| 備考 | |||
| 制作条件 | 防具鍛冶 |
| 必要素材 | |
| 必要レシピ | |
| レシピ入手方法 | |
| 職人経験値 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -