| Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 132 | ミスティカルソーン | ||
| 130 | グリンガムのムチ | 290 | 攻撃系の特技使用時 追加ダメージ +100(試合無効) 攻撃系の特技の射程距離 +1m |
| 128 | 星喰いの毒蛇 | 282 | 攻撃時15%で猛毒 毒時魔物にダメージ+30 |
| 125 | モアクラッシュ | 274 | 物質系にダメージ+15% 行動時5%でバイシオンとスカラ |
| 120 | セーラスウィップ | 266 | 行動時 5%でバイシオンとスカラ 特技のダメージ +15(試合無効) |
| 118 | ローズソーン | 257 | 虫系にダメージ +15% 鳥系にダメージ +15% |
| 115 | 輝天のムチ | 247 | 会心率と呪文暴走率+2% 攻撃時4%でルカニ2段階 |
| 110 | クラッシュチェーン | 235 | 物質系にダメージ+15% 行動時 5.0%でバイシオンとスカラ |
| 108 | 妖蛇のムチ | 215 | 状態異常系の成功率 +10.0% コマンド間隔 -0.5秒 |
| 105 | 魔石球のムチ | 185 | 行動時10%でチャージ時間 -10秒 |
| 100 | 金剛のムチ | 146 | 闇属性攻撃 行動時 5.0%でバイキルト |
| 99 | 大獄獣のムチ | 137 | 攻撃時3%でヘナトス 全ての攻撃ダメージ +5.0% |
| 96 | アステルウィップ | 128 | 状態異常系の成功率 +10% 攻撃時 4%でルカニ |
| 93 | ボルケーノウィップ | 114 | 炎属性攻撃 2.0%で行動ターンを消費しない |
| 90 | スライムウィップ | 110 | 開戦時75%でピオラ2段階 全ての攻撃ダメージ+5% |
| 85 | クロスペンデュラム | 89 | 状態異常の成功率+10% 開戦時30%でバイシオン |
| 80 | フリーズウィップ | 79 | 攻撃時2%でマヒ 攻撃時3%でヘナトス |
| 80 | ヴォイドアンカー | 83 | かいしん率+1.2% 開戦時10%でバイキルト |
| 75 | トライデントテイル | 76 | ゾンビ系にダメージ+10% 水系にダメージ+10% |
| 70 | 聖王のムチ | 67 | 怪人系にダメージ+10% |
| 65 | 魔神のムチ | 59 | 怪人系を攻撃時4%で魅了 かいしん率+1.2% |
| 60 | サーペントウィップ | 50 | 水系にダメージ+10% |
| 60 | 女王のムチ | 56 | 怪人系にダメージ+10% |
| 50 | あくまのムチ | 46 | 悪魔系を攻撃時4%で魅了 |
| 50 | カルベロビュート | 48 | エレ系にダメージ+10% |
| 42 | スコーピオンテイル | 36 | 攻撃時2%でマヒ |
| 42 | バスターウィップ | 38 | 試合時のみダメージ +15% |
| 42 | ドラゴンテイル | 40 | ドラゴン系にダメージ+10% |
| 35 | みわくのリボン | 29 | 攻撃時2%でどく エレ系にダメージ+10% |
| 35 | ビーストウィップ | 31 | 獣系にダメージ+10% |
| 35 | サイドワインダー | 32 | 土属性攻撃 |
| 28 | はがねのムチ | 23 | 試合時のみダメージ +10% |
| 28 | パイソンウィップ | 25 | 攻撃時2%でどく |
| 21 | ローズウィップ | 17 | 攻撃時2%で幻惑 植物系にダメージ+10% |
| 21 | モーニングスター | 20 | 物質系にダメージ+10% |
| 14 | てつのムチ | 12 | 試合時のみダメージ +5% |
| 14 | へびがわのムチ | 14 | |
| 7 | いばらのムチ | 6 | |
| 7 | バトルリボン | 8 | |
| 1 | 初心者用のムチ | 3 | |
| 1 | 皮のムチ | 3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -