| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが3%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが6%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが9%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが12%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが15%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが18%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| カーディナルナイト | 3620 | 【光】暗黒連撃の極意…ダメージが3%増える 【水】鉄壁の会心完全ガード…2%の確率で会心の一撃と呪文暴走を無効化する 【闇】はやぶさ斬りの極意…ダメージが25%増える |
| ホークマン・強 | 7909 | 【光】しんくう竜巻の極意…威力+1%増える 【光】暗黒連撃の極意…ダメージが3%増える 【闇】アルテマソードの極意…ダメージが50%増える |
| 暗黒の使い | 22800 | 【水】ディバインスペルの技巧…成功率が5%増える 【風】ヒャド系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】暗黒連撃の極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -