| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが5%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが10%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが15%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが20%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが25%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが30%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| キラーマシン | 1352 | 【風】気まぐれな追撃…1%の確率で2回行動 【闇】フリーズブレードの極意…ダメージが5%増える 【闇】マジックアローの極意…ダメージが50%増える |
| まおうのつかい | 1805 | 【風】始まりのルカニ…開戦時2%で敵1体にルカニ 【闇】ぶんまわしの極意…ダメージが5%増える 【闇】フリーズブレードの極意…ダメージが5%増える |
| シルバリヌス | 【風】果てなき攻撃呪文威力アップ…自分にかかっている呪文威力アップの効果時間が2秒増える 【闇】フリーズブレードの極意…ダメージが5%増える 【闇】武神の護法の技巧…成功率が50%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -