| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 範囲が1m増える | 0 |
| Lv2 | 範囲が2m増える | 1 |
| Lv3 | 範囲が3m増える | 6 |
| Lv4 | 範囲が4m増える | 16 |
| Lv5 | 範囲が5m増える | 34 |
| Lv6 | 範囲が6m増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ファーラット・強 | 2011 | 【水】ボミエ系呪文の技巧…成功率が5%増える 【風】禁断のきようさアップ…すばやさ3下がる、きようさ3増える 【光】いやしのメロディの戦域…範囲が1m増える |
| ドロヌーバ・強 | 6695 | 【光】ネバネバ爆弾の戦域…射程距離が0.3m増える 【光】いやしのメロディの戦域…範囲が1m増える 【闇】ランドインパクトの真髄…テンション時ダメージが2増える |
| モーモン・祖 | 【風】禁断のかいふく魔力アップ…最大MP-3、回復魔力+2 【風】ホイミ系呪文の瞬き…詠唱速度が2%アップする 【光】いやしのメロディの戦域…範囲が1m増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -