| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 発動速度が5%アップ | 0 |
| Lv2 | 発動速度が10%アップ | 1 |
| Lv3 | 発動速度が15%アップ | 6 |
| Lv4 | 発動速度が20%アップ | 16 |
| Lv5 | 発動速度が25%アップ | 34 |
| Lv6 | 発動速度が30%アップ | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| フラワーゾンビ | 1459 | 【水】鉄壁の呪いガード…呪いガードが2%増える 【光】おはらいの瞬き…発動速度が5%アップ 【光】魔力のバラードの瞬き…発動速度が5%アップ |
| シャドー | 1039 | 【炎】戦場のヴィーナス…みりょくが3増える 【光】魔力のバラードの瞬き…発動速度が5%アップ 【光】精霊獣の祝福の瞬き…発動速度が%アップ |
| くろカビこぞう | 2051 | 【炎】大賢者の御手…こうげき魔力が3増える 【光】隠者の閃き…必殺チャージ率が0.5%増える 【光】魔力のバラードの瞬き…発動速度が5%アップ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -